Mon Ami 3000 è il programma gestionale per aziende, negozi, artigiani e liberi professionisti che gestisce con semplicità la fatturazione, il magazzino, la contabilità, la produzione e molto altro.
Puoi anche collegare il tuo sito e-commerce e tramite l'app mobile creare ordini, preventivi, D.D.T. e fatture da smartphone, tablet e browser web.
Aiuta quotidianamente migliaia di aziende a crescere semplificando e migliorando il lavoro
Gestione completa delle fatture elettroniche e degli altri documenti di vendita, vendita al banco, integrazione con il tuo sito e-commerce, gestione delle commesse, calcolo delle provvigioni agenti e gestione delle riparazioni.
Scopri di piùGestione del ciclo passivo dalla richiesta d'offerta all'ordine fornitore, al D.D.T. e/o fattura d'acquisto. Gestione del c/lavoro passivo e del c/deposito da fornitori.
Scopri di piùPieno controllo di uno o più magazzini in tempo reale, carico e scarico anche tramite lotti e matricole e supporto degli articoli con più varianti (es. taglie e colori).
Scopri di piùGestione completa della contabilità fino al bilancio anche per centri di costo. Calcolo automatico dei ratei e risconti e degli ammortamenti dei cespiti. Creazione file comunicazione Li.pe. IVA.
Scopri di piùGestione della produzione con distinte su più livelli anche con lavorazione esterna presso terzisti. Configuratore di prodotto per le distinte base con componenti variabili.
Scopri di piùCreazione ordini, preventivi, D.D.T. e fatture da smartphone, tablet e browser web che sono subito disponibili in Mon Ami 3000. Catalogo prodotti, situazione pagamenti e statistiche di vendita.
Scopri di piùScegli quella giusta per la tua azienda
include le seguenti funzionalità:
include la soluzione Professional e aggiunge:
include la soluzione Premium e aggiunge:
Visualizza le funzionalità di Mon Ami 3000 e confronta le soluzioni
Professional | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|
€ 30 / mese / mese * | € 50 / mese / mese * | € 80 / mese / mese * | |
Caratteristiche generali | |||
Multiutente e multiaziendale | |||
Multilingua e multivaluta | |||
Dashboard interattiva in tempo reale per: pagamenti in scadenza, articoli sottoscorta, ordini da evadere, avvisi e appuntamenti | |||
Gestione avvisi per utente (promemoria) | |||
Possibilità di salvare tutte le stampe in formato PDF e/o inviarle tramite e-mail | |||
Permessi di accesso alle singole funzionalità configurabili per ciascun utente | |||
Elaborazioni SQL con esportazione dati su file XML, CSV e Excel | |||
Funzionalità di backup in formato ZIP | |||
Importazione articoli / listini, clienti, fornitori, documenti da file di testo | |||
Fatturazione elettronica | |||
Emissione e invio fatture elettroniche (PA, B2B e B2C) allo SdI con firma elettronica automatica | guarda il video | |||
Ricezione automatica fatture elettroniche fornitori | guarda il video | |||
Importazione/esportazione manuale fatture elettroniche da/verso file XML | |||
Invio fatture al commercialista: possibilità di creare un file compresso con tutte le fatture elettroniche emesse e/o ricevute da inviare via e-mail | |||
Importazione automatica in contabilità e/o magazzino delle fatture fornitori | |||
App mobile | |||
Creazione ordini, preventivi, D.D.T. e fatture da smartphone, tablet e browser web, catalogo prodotti, situazione pagamenti e statistiche di vendita | dettagli | |||
Articoli | |||
Prezzi IVA esclusa o inclusa con scorporo automatico | |||
Calcolo del prezzo di vendita a ricarico o imposto | |||
Prezzi per quantità e fino a 5 decimali | |||
Listini di vendita illimitati e condizioni particolari (es. su cliente, su categoria cliente, su articolo, su categoria articolo e/o per periodo) | |||
Gestione lotti minimi di vendita e/o acquisto | |||
Possibilità di utlizzare codici aggiuntivi per ogni articolo | |||
Gestione di più fornitori per articolo | |||
Gestione e calcolo automatico di pesi e misure (peso lordo / peso netto / tara, larghezza x altezza x profondità, etc.) | |||
Stampa etichette / frontalini articoli personalizzabili dall'utente | |||
Codifica articoli con codice parlante | |||
Gestione delle varianti articolo (ad es. taglie e colori) | |||
Documenti | |||
Documenti di vendita: preventivi, ordini clienti, documenti di trasporto, rapporti di intervento, fatture immediate/accompagnatorie, differite e proforma, note di variazione, parcelle, scontrini e ricevute fiscali | |||
Emissione fattura o D.D.T. da ordine cliente o preventivo | |||
Evasione automatica totale o parziale degli ordini dai documenti | |||
Fatturazione differita cumulativa o per singolo D.D.T. con possibilità di fatturare ad altro cliente | |||
Calcolo automatico dei colli nei documenti | |||
Gestione ritenuta d'acconto, cassa previdenziale ed ENASARCO | |||
Gestione dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti e/o inviate ai fornitori | |||
Presentazione Ri.Ba./SDD su file con elaborazione automatica dai documenti di vendita | |||
Gestione e stampa documenti multilingua | |||
Supporto lettori di codici a barre e terminali di raccolta dati | |||
Contratti periodici / fatture ricorrenti (mensili, bimestrali, semestrali, annuali, etc) | |||
Documenti d'acquisto: richieste d'offerta, ordini fornitori, D.D.T. d'acquisto e fatture fornitori | |||
Aggiornamento del prezzo di vendita durante il carico di magazzino se il prezzo d'acquisto è variato | |||
Gestione del conto lavoro attivo e passivo | |||
Gestione del conto deposito verso clienti e da fornitori | |||
Calcolo automatico contributi aggiuntivi nei documenti (es. CONAI, RAEE, SIAE, etc.) | |||
Contabilizzazione automatica dei documenti di vendita e/o acquisto | |||
Magazzino | |||
Gestione di uno o più magazzini con aggiornamento in tempo reale dai documenti di vendita e d'acquisto | |||
Scheda cronologica movimentato per articolo | |||
Tracciabilità degli articoli tramite lotti o matricole | |||
Valorizzazione inventario a costo ultimo, costo medio, LIFO e FIFO | |||
Gestione e stampa articoli sottoscorta con generazione ordine a fornitori automatico | |||
Gestione distinta base monolivello con scarico dei componenti e carico del prodotto finito | |||
Distinta base automatica che consente di creare articoli virtuali che movimentano gli articoli che la compongono | |||
Stampa picking list (lista di prelievo) dagli ordini clienti da evadere | |||
Generazione packing list dai documenti di vendita con stampa dei sovrappacchi | |||
Contabilità | |||
Piano dei conti configurabile (da 1 a 6 livelli) | |||
Immissione prima nota diversi a diversi con causali contabili configurabili | |||
Registrazioni IVA di vendita e d'acquisto | |||
Registrazione corrispettivi giornalieri | |||
Gestione IVA in reverse charge, split payment, ventilazione e per cassa | |||
Gestione contabilità ordinaria o semplificata | |||
Liquidazione IVA mensile o trimestrale | |||
Calcolo dell'IVA indetraibile nelle registrazioni d'acquisto (imputazione automatica come costo) | |||
Stampa progressivi IVA per dichiarazione IVA annuale | |||
Stampa registri IVA, libro giornale e bilancio (semplificato, a sezioni contrapposte o IV direttiva CEE) | |||
Riclassificazione di bilancio | |||
Interrogazione e stampa schede contabili | |||
Scadenziario dei pagamenti con generazione automatica delle scritture di prima nota relative | |||
Chiusura e riapertura contabile con generazione automatica delle scritture contabili necessarie | |||
Calcolo automatico ratei e risconti e stampa del bilancio per data di competenza | |||
Gestione dei cespiti e calcolo degli ammortamenti | |||
Contabilità analitica per centri di costo/ricavo e gestione delle sub-attività | |||
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA con generazione del file xml | |||
Funzionalità avanzate | |||
Moduli di stampa personalizzabili per tutti i documenti | |||
Campi definibili dall'utente nelle anagrafiche articoli, clienti, fornitori e/o nei documenti, utilizzabili per effettuare ricerche e/o filtri | |||
Vendita al banco con collegamento a registratore di cassa e interfaccia touchscreen | |||
Integrazione con siti e-commerce WooCommerce e PrestaShop o di terze parti | |||
Gestione documentale: acquisizione da scanner o file di allegati per clienti, fornitori, articoli e documenti | |||
Calcolo delle provvigioni agenti anche su più livelli (es. capo area e sub agente) | |||
Gestione commesse con calcolo del margine di redditività | |||
Gestione delle riparazioni con emissione automatica del documento di vendita | |||
Scambio dati tra più licenze (collegamento tra la sede centrale e uno o più punti vendita) | |||
Analisi e statistiche | |||
Statistiche di vendita, sull'ordinato e sul preventivato | |||
Statistiche avanzate con filtri e raggruppamenti definibili dall'utente | |||
Statistiche d'acquisto, sull'ordinato a fornitori, sul caricato / scaricato e sul margine di guadagno | |||
Produzione | |||
Produzione su più livelli tramite lanci di produzione | |||
Gestione produzione esterna presso terzisti con invio della merce da lavorare e rientro del prodotto lavorato | |||
Configuratore di prodotto per le distinte base con componenti variabili | |||
Gateway Industria 4.0 per lo scambio di informazioni con le macchine automatiche | |||
Servizi inclusi | |||
Assistenza telefonica, e-mail e teleassistenza | |||
Aggiornamenti automatici fiscali e migliorativi delle funzionalità |
Professional | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|
Caratteristiche generali | |||
Multiutente e multiaziendale | |||
Multilingua e multivaluta | |||
Dashboard interattiva in tempo reale per: pagamenti in scadenza, articoli sottoscorta, ordini da evadere, avvisi e appuntamenti | |||
Gestione avvisi per utente (promemoria) | |||
Possibilità di salvare tutte le stampe in formato PDF e/o inviarle tramite e-mail | |||
Permessi di accesso alle singole funzionalità configurabili per ciascun utente | |||
Elaborazioni SQL con esportazione dati su file XML, CSV e Excel | |||
Funzionalità di backup in formato ZIP | |||
Importazione articoli / listini, clienti, fornitori, documenti da file di testo | |||
Fatturazione elettronica | |||
Emissione e invio fatture elettroniche (PA, B2B e B2C) allo SdI con firma elettronica automatica | guarda il video | |||
Ricezione automatica fatture elettroniche fornitori | guarda il video | |||
Importazione/esportazione manuale fatture elettroniche da/verso file XML | |||
Invio fatture al commercialista: possibilità di creare un file compresso con tutte le fatture elettroniche emesse e/o ricevute da inviare via e-mail | |||
Importazione automatica in contabilità e/o magazzino delle fatture fornitori | |||
App mobile | |||
Creazione ordini, preventivi, D.D.T. e fatture da smartphone, tablet e browser web, catalogo prodotti, situazione pagamenti e statistiche di vendita | dettagli | |||
Articoli | |||
Prezzi IVA esclusa o inclusa con scorporo automatico | |||
Calcolo del prezzo di vendita a ricarico o imposto | |||
Prezzi per quantità e fino a 5 decimali | |||
Listini di vendita illimitati e condizioni particolari (es. su cliente, su categoria cliente, su articolo, su categoria articolo e/o per periodo) | |||
Gestione lotti minimi di vendita e/o acquisto | |||
Possibilità di utlizzare codici aggiuntivi per ogni articolo | |||
Gestione di più fornitori per articolo | |||
Gestione e calcolo automatico di pesi e misure (peso lordo / peso netto / tara, larghezza x altezza x profondità, etc.) | |||
Stampa etichette / frontalini articoli personalizzabili dall'utente | |||
Codifica articoli con codice parlante | |||
Gestione delle varianti articolo (ad es. taglie e colori) | |||
Documenti | |||
Documenti di vendita: preventivi, ordini clienti, documenti di trasporto, rapporti di intervento, fatture immediate/accompagnatorie, differite e proforma, note di variazione, parcelle, scontrini e ricevute fiscali | |||
Emissione fattura o D.D.T. da ordine cliente o preventivo | |||
Evasione automatica totale o parziale degli ordini dai documenti | |||
Fatturazione differita cumulativa o per singolo D.D.T. con possibilità di fatturare ad altro cliente | |||
Calcolo automatico dei colli nei documenti | |||
Gestione ritenuta d'acconto, cassa previdenziale ed ENASARCO | |||
Gestione dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti e/o inviate ai fornitori | |||
Presentazione Ri.Ba./SDD su file con elaborazione automatica dai documenti di vendita | |||
Gestione e stampa documenti multilingua | |||
Supporto lettori di codici a barre e terminali di raccolta dati | |||
Contratti periodici / fatture ricorrenti (mensili, bimestrali, semestrali, annuali, etc) | |||
Documenti d'acquisto: richieste d'offerta, ordini fornitori, D.D.T. d'acquisto e fatture fornitori | |||
Aggiornamento del prezzo di vendita durante il carico di magazzino se il prezzo d'acquisto è variato | |||
Gestione del conto lavoro attivo e passivo | |||
Gestione del conto deposito verso clienti e da fornitori | |||
Calcolo automatico contributi aggiuntivi nei documenti (es. CONAI, RAEE, SIAE, etc.) | |||
Contabilizzazione automatica dei documenti di vendita e/o acquisto | |||
Magazzino | |||
Gestione di uno o più magazzini con aggiornamento in tempo reale dai documenti di vendita e d'acquisto | |||
Scheda cronologica movimentato per articolo | |||
Tracciabilità degli articoli tramite lotti o matricole | |||
Valorizzazione inventario a costo ultimo, costo medio, LIFO e FIFO | |||
Gestione e stampa articoli sottoscorta con generazione ordine a fornitori automatico | |||
Gestione distinta base monolivello con scarico dei componenti e carico del prodotto finito | |||
Distinta base automatica che consente di creare articoli virtuali che movimentano gli articoli che la compongono | |||
Stampa picking list (lista di prelievo) dagli ordini clienti da evadere | |||
Generazione packing list dai documenti di vendita con stampa dei sovrappacchi | |||
Contabilità | |||
Piano dei conti configurabile (da 1 a 6 livelli) | |||
Immissione prima nota diversi a diversi con causali contabili configurabili | |||
Registrazioni IVA di vendita e d'acquisto | |||
Registrazione corrispettivi giornalieri | |||
Gestione IVA in reverse charge, split payment, ventilazione e per cassa | |||
Gestione contabilità ordinaria o semplificata | |||
Liquidazione IVA mensile o trimestrale | |||
Calcolo dell'IVA indetraibile nelle registrazioni d'acquisto (imputazione automatica come costo) | |||
Stampa progressivi IVA per dichiarazione IVA annuale | |||
Stampa registri IVA, libro giornale e bilancio (semplificato, a sezioni contrapposte o IV direttiva CEE) | |||
Riclassificazione di bilancio | |||
Interrogazione e stampa schede contabili | |||
Scadenziario dei pagamenti con generazione automatica delle scritture di prima nota relative | |||
Chiusura e riapertura contabile con generazione automatica delle scritture contabili necessarie | |||
Calcolo automatico ratei e risconti e stampa del bilancio per data di competenza | |||
Gestione dei cespiti e calcolo degli ammortamenti | |||
Contabilità analitica per centri di costo/ricavo e gestione delle sub-attività | |||
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA con generazione del file xml | |||
Funzionalità avanzate | |||
Moduli di stampa personalizzabili per tutti i documenti | |||
Campi definibili dall'utente nelle anagrafiche articoli, clienti, fornitori e/o nei documenti, utilizzabili per effettuare ricerche e/o filtri | |||
Vendita al banco con collegamento a registratore di cassa e interfaccia touchscreen | |||
Integrazione con siti e-commerce WooCommerce e PrestaShop o di terze parti | |||
Gestione documentale: acquisizione da scanner o file di allegati per clienti, fornitori, articoli e documenti | |||
Calcolo delle provvigioni agenti anche su più livelli (es. capo area e sub agente) | |||
Gestione commesse con calcolo del margine di redditività | |||
Gestione delle riparazioni con emissione automatica del documento di vendita | |||
Scambio dati tra più licenze (collegamento tra la sede centrale e uno o più punti vendita) | |||
Analisi e statistiche | |||
Statistiche di vendita, sull'ordinato e sul preventivato | |||
Statistiche avanzate con filtri e raggruppamenti definibili dall'utente | |||
Statistiche d'acquisto, sull'ordinato a fornitori, sul caricato / scaricato e sul margine di guadagno | |||
Produzione | |||
Produzione su più livelli tramite lanci di produzione | |||
Gestione produzione esterna presso terzisti con invio della merce da lavorare e rientro del prodotto lavorato | |||
Configuratore di prodotto per le distinte base con componenti variabili | |||
Gateway Industria 4.0 per lo scambio di informazioni con le macchine automatiche | |||
Servizi inclusi | |||
Assistenza telefonica, e-mail e teleassistenza | |||
Aggiornamenti automatici fiscali e migliorativi delle funzionalità |
Personale esperto e qualificato assiste il cliente nella risoluzione di eventuali problemi o dubbi riscontrati durante l'utilizzo del software gestionale. Assistenza telefonica, e-mail e teleassistenza sempre incluse.
Mon Ami 3000 dispone di un sistema di aggiornamento che permette di mantenere il software gestionale sempre aggiornato. Nella licenza d'uso sono compresi tutti gli aggiornamenti fiscali e migliorativi delle funzionalità.
I corsi di formazione vengono svolti in remoto, in questa modalità il tecnico interagisce con il cliente collegandosi direttamente al suo computer, spiegando al telefono le operazioni che sta eseguendo.
Hai bisogno di avere alcuni chiarimenti?
Qui troverai le risposte alle domande che ci vengono poste più di frequente raggruppate per argomento.
Potrai iniziare generando con semplicità fatture elettroniche, fatture proforma, parcelle, preventivi e ordini clienti e fornitori e successivamente gestire il carico e scarico della merce in magazzino potendo anche tracciare i lotti e registrare la contabilità avendo sempre sott'occhio le scadenze dei pagamenti con il dettaglio di quanto devi incassare dai clienti o pagare ai fornitori, potendo anche redigere un bilancio IV direttiva CEE eventualmente ripartito per centri di costo e ricavo.
Utilizzando l'app per fatture, ordini e preventivi potrai lavorare tramite il tuo smartphone o tablet anche quando non sei in azienda.
Ma non è tutto, Mon Ami 3000 è uno dei migliori programmi di gestione aziendale che ti permette di gestire il punto vendita con interfaccia touchscreen, di calcolare le provvigioni che spettano ai tuoi agenti, di scambiare dati con il tuo sito e-commerce, di ottimizzare le spedizioni tramite il packing list e, se hai un laboratorio, di avere la gestione delle riparazioni.
Se hai un'azienda manufatturiera con una produzione complessa e articolata su più livelli come ad esempio un mobilificio, un'industria alimentare, un'industria chimica, etc. e hai bisogno di un software per gestire la produzione Mon Ami 3000 è la scelta giusta per te, potrai anche scambiare informazioni con le tue macchine automatiche aderendo ad Industria 4.0.
Scarica e prova la versione gratuita o provalo in cloud e tocca con mano la semplicità di utilizzo di Mon Ami 3000, scopri come l'interfaccia intuitiva del software gestionale permette a migliaia di piccole e medie aziende, negozi, artigiani e liberi professionisti di migliorare il lavoro quotidiano.
La richiesta è stata inviata con successo; sarai contattato al più presto.
© 2020 Tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi citati sono dei rispettivi proprietari.